EditRegion5 EditRegion6

Vereinsrekorde

zurück zu ERFOLGE

FRAUEN

100m Tröger Sabine 11,28 sec 1994
200m Tröger Sabine 23,12 sec 1992
400m Tröger Sabine 54,36 sec 1991
800m Kreisler Birgit 2:16,91 min 2006
1.500m Hozang Isabelle 4:30,79 min 1985
3.000m Hozang Isabelle 9:30,78 min 1984
5.000m Hozang Isabelle 16:27,2 min 1984
10.000m Hozang Isabelle 34:41,05 min 1987
100m Hü Dallner Ute 14,39 s 1992
400m Hü Kreisler Birgit 59,75 s 2006
Hoch Hauser Martina 1,80 m 1982
Weit Dallner Ute 5,88 m 1992
Drei Bruckner Birgit 10,99 m 1990
Kugel Stacher Birgit 12,82 m 1980
Diskus Heindl Judith 38,86 m 1989
Speer Kaudela Elma 46,64 m 1977
4x100 m (Riedl, Liegl, Siebenheitl, Trimmel) 49,61 sec 1987
4x400 m (Duben, Hozang, Bruckner, Tröger) 4:01,64 min 1986
7-Kampf Osterer Beate 5527 Punkte  

 

MÄNNER

100m Pöstinger Christoph 10,22 sec 1992
200m Pöstinger Christoph 20,45 sec 1996
400m Pöstinger Christoph 45,80s 1997
800m Fritz Wolfgang 1:54,29 min 1987
1.000m Fritz Wolfgang 2:27,17 min 1987
1.500m Fritz Wolfgang 3:49,53 min 1990
3.000m Fritz Wolfgang 8:11,35 min 1991
5.000m Fritz Wolfgang 14:16,77 min 1990
10.000m Fritz Wolfgang 30:30,46 min 1991
110m Hü Pöstinger Christoph 14,17 sec 1991
400m Hü Kuttner Georg 52,49 sec 1992
3.000m Hi Fritz Wolfgang 8:37,34 min 1990
Hoch Tschirk Wolfgang 2,22 m 1983
Stab Tischler Martin 5,40 m 1993
Weit Dr. Rea William 8,00 m 1980
Kugel Zillner Gerhard 18,44 m 2004
Diskus Zillner Gerhard 51,74 m 2004
Hammer Kamensky Ralf 53,74 m 1989
Speer Högler Gregor 80,26 m 1995
3x1000m (Neuhold, Tomek, Fritz) 7:38,34 min 1987
Zehnkampf Haymo Polzer 7.187 Punkte 1980
Marathon Neuwirth Gottfried 2:20,20 min 1982